Recommended upgraded version
The chart below provides general performance estimates for Jaybird atomizers used in mist cooling applications. Actual cooling results may vary depending on temperature, humidity, airflow conditions, and installation layout.
Use these figures as a general guide when comparing output, coverage, and air movement between GT and XE atomizers.
| ATOMIZER | (GT) 60Hz / 50Hz | (XE) 60Hz / 50Hz |
|---|---|---|
| Btu/h | 37,000 / 30,000 | 103,800 / 83,100 |
| Coverage | 1,800 sq. ft. / 167 sq. m | 4,000 sq. ft. / 372 sq. m |
| Propulsion Distance | 25 - 30 ft. / 7.6 - 9.1 m | 50 - 55 ft. / 14 - 15 m |
| CFM | 2,000 / 1,725 | 3,000 / 2,700 |
| Air Flow | @ 10 ft. — 7 mph / 11 kph @ 20 ft. — 4 mph / 6.4 kph @ 30 ft. — 2 mph / 3.2 kph |
@ 10 ft. — 12.5 mph / 20 kph @ 25 ft. — 6 mph / 9.7 kph @ 50 ft. — 2.5 mph / 4 kph |
Need help selecting the right atomizer for your cooling application? Contact our team.